Ay takvimi: Nisan 2024
Ay evreleri, Ay'ın Dünya'dan görünen aydınlık kısmının yaklaşık 29,5 günlük döngü boyunca değişmesidir. Astrolojide bu döngü, Güneş ile Ay arasındaki açıya göre ölçülür. Yeniay, Güneş ile Ay'ın aynı derecede olduğu kavuşum anıdır; dolunay ise ikisinin zodyakın karşıt uçlarında bulunduğu karşıt açıdır. Bu iki nokta arasında Ay'ın büyüdüğü ve küçüldüğü evreler yer alır. Astrologlar döngüyü genellikle sekiz evreye ayırır; her evre 45 derecelik bir Güneş-Ay açı aralığına karşılık gelir.
Ay'ın burç geçişleri ve boşlukta Ay
| Burç | Giriş | Boşlukta Ay başlar | Çıkış |
|---|---|---|---|
| Yay | 29 Mart 22:51 | 1 Nisan 03:15 | 1 Nisan 07:05 |
| Oğlak | 1 Nisan 07:05 | 3 Nisan 08:40 | 3 Nisan 12:07 |
| Kova | 3 Nisan 12:07 | 5 Nisan 08:40 | 5 Nisan 14:12 |
| Balık | 5 Nisan 14:12 | 7 Nisan 11:26 | 7 Nisan 14:24 |
| Koç | 7 Nisan 14:24 | 9 Nisan 05:39 | 9 Nisan 14:23 |
| Boğa | 9 Nisan 14:23 | 11 Nisan 13:03 | 11 Nisan 15:58 |
| İkizler | 11 Nisan 15:58 | 13 Nisan 17:45 | 13 Nisan 20:44 |
| Yengeç | 13 Nisan 20:44 | 16 Nisan 02:22 | 16 Nisan 05:23 |
| Aslan | 16 Nisan 05:23 | 18 Nisan 15:02 | 18 Nisan 17:10 |
| Başak | 18 Nisan 17:10 | 21 Nisan 03:19 | 21 Nisan 06:08 |
| Terazi | 21 Nisan 06:08 | 23 Nisan 02:24 | 23 Nisan 18:19 |
| Akrep | 23 Nisan 18:19 | 26 Nisan 02:16 | 26 Nisan 04:36 |
| Yay | 26 Nisan 04:36 | 28 Nisan 10:30 | 28 Nisan 12:37 |
| Oğlak | 28 Nisan 12:37 | 30 Nisan 18:19 | 30 Nisan 18:19 |
| Kova | 30 Nisan 18:19 | 2 Mayıs 12:24 | 2 Mayıs 21:51 |
Saatler Türkiye saatidir. Boşlukta Ay, Ay'ın bulunduğu burçta son büyük açısını yapmasından bir sonraki burca geçişine kadar süren zamandır. Bitiş saatleri, süreleri ve günlük çizelge için Ay boşlukta takvimine bakın.